WEKO3
アイテム
Evolution of Ionospheric Plasma Flow in the Polar Cap Due to Southward Turning of the IMF
https://kiui.repo.nii.ac.jp/records/671
https://kiui.repo.nii.ac.jp/records/671a98be7f0-6635-4567-862b-9c67b278b912
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-20 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Evolution of Ionospheric Plasma Flow in the Polar Cap Due to Southward Turning of the IMF | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | DP2電流 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 電離圏対流 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 領域1沿磁力線電流 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | NBZ沿磁力線電流 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | DP2 current | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Ionospheric convection | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Region-1 field aligned current | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | NBZ field aligned current | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12037987 | |||||||||||||||||
| 著者 |
橋本, 久美子
× 橋本, 久美子
× 菊池, 崇
× Hashimoto, K.K.
× Kikuchi, T.
|
|||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||
| 吉備国際大学政策マネジメント学部環境リスクマネジメント学科 | ||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||
| 情報通信研究機構電磁波計測部門 | ||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||
| Department of Environmental Risk Management, School of Policy Management, Kibi International University | ||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||
| National Institute of Information and Communications Technology | ||||||||||||||||||
| 記事種別(日) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 吉備国際大学政策マネジメント学部研究紀要 en : Journal of Kibi International University School of Policy Management 号 1(創刊号), p. 81-94, 発行日 2005-05-31 |
|||||||||||||||||
| アクセション番号 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | KJ00003972291 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18801722 | |||||||||||||||||