WEKO3
アイテム
高梁市の文化遺産と備中神楽
https://kiui.repo.nii.ac.jp/records/1001
https://kiui.repo.nii.ac.jp/records/10017493506e-e529-4247-a8f5-e98337e7e4ea
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 高梁市の文化遺産と備中神楽 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Cultural heritages in Takahashi City and Bicchu-Kagura | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 高梁市の文化遺産 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 備中神楽 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 児島虎次郎 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cultural heritages in Takahashi City | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Bicchu-Kagura | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Kojima Torajiro | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10560756 | |||||||||||||||||
著者 |
倉田, 和四生
× 倉田, 和四生
× 田貝, 政和
× KURATA, Washio
× TAGAI, Masakazu
|
|||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||
順正短期大学学長 | ||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||
吉備国際大学大学院社会学研究科 | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
The President of Junsei Junior College | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Kibi International University Graduate School of Sociology | ||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | (1) Cultural heritages in Takahashi City (A) In Old Takahashi City Area (i)Educational and cultural traditions in Yamada Houkoku (ii)Christian culture (B) In Nariwa Town (i)Assets of Kojima Torajiro and Nariwa Art Museum (ii)Traditional Building Preservation District (iii)Bicchu-Kagura(2) Characteristics of Bicchu-Kagura (i)Pass down primitive beliefs (ii)In systematic way, it is a mixture of Kannagimai and Jindai-Kagura (iii)If we divide the performance into eight categories and compare this performance with other Kaguras around the country, six performances are playacted in Bicchu-Kagura(3) Activities of Bicchu-Kagura Dayu (i)The age when started Kagura: 25% for each categories – 10's, 20's, 30's, and 40's (ii)The triggers to start the performance: "friends' suggestion" – 47%, "my own initiative" – 35% (iii)The age when became a dayu: Higher percentages in 20's 30's, and 40's (iv) Frequency of the performance: "6-10 times a year" – 54%, "more than 11times a year" – 21% (v)Clients of the performance: Shinto Shrine – 42%, rejoicing events – 29%, new construction of a house – 18% (vi)Chances of the performance have been decreasing. (vii)More than 90% of the people are proud the performance. (viii)Reputation of the performance has become even better. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 吉備国際大学社会学部研究紀要 en : Journal of Kibi International University School of International and Industrial Studies 号 16, p. 95-119, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | KJ00009353999 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 13423584 |