WEKO3
アイテム
長谷川痴呆スケールにおける交通事故リハビリテーション患者の男女差
https://kiui.repo.nii.ac.jp/records/1054
https://kiui.repo.nii.ac.jp/records/1054ac04e8f6-c0c3-4e0f-a9b2-2d190abb019d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 長谷川痴呆スケールにおける交通事故リハビリテーション患者の男女差 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The Difference in Hasegawa Dementia Scale between the Sexes as to Traffic Accident Patients | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 長谷川痴呆スケール | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 男女差 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 交通事故 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | リハビリテーション | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 高次脳機能障害 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 脳外傷 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Hasegawa Dementia Scale | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sexual difference | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Rehabilitation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Traffic accident patient | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | brain damage | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10585327 | |||||||||||
著者 |
小林, 俊雄
× 小林, 俊雄
× KOBAYASHI, Toshio
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
吉備国際大学社会福祉学部臨床心理学科 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Department of Clinical Psychology, School of Social Welfare, KIBI International University | ||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | I investigated a difference between the two sexes with Hasegawa Dementia Scale. The Hasegawa Dementia Scale (see table 1) had made by Dr. Hasegawa (1974). When I was young I had made a test sheet (see table 2) with reference to the original Hasegawa Dementia Scale. I have used it in the hospital as a clinical psychologist. The primary patient group is composed of a sample of 3567 psychological case records (2 years-93 years) which were registered in the hospitals from the year 1975 to the year 2003. There is a statistical difference between the two sexes in the primary patient group (p<0.01 2171 men and 1396 women). The second patient group is composed of a sample of 217 men and 197 women which were picked out below thirty years patient in the primary patient group. There is no statistical difference between the two sexes in the second patient group. The third patient group is a sample of below thirty years patients injured by traffic accident . The 50 men and the 12 women were picked out as a third patient group in the second patient group. I showed the criteria of dementia of The Hasegawa Dementia Scale and clinical illustration of The Hasegawa Dementia Scale for psychiatric patients (see table 3, 4, 5) and for physical rehabilitation patients (see table 6, 7, 8). There is no statistical difference between the two sexes in the third patient group with Hasegawa Dementia Scale. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 吉備国際大学社会福祉学部研究紀要 en : Journal of Kibi International University School of Social Welfare 号 11, p. 151-161, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | KJ00009356659 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13418912 |