WEKO3
アイテム
マイクロレンズアレイを用いた文化財非破壊分析用プローブ開発のための先行調査
https://kiui.repo.nii.ac.jp/records/1215
https://kiui.repo.nii.ac.jp/records/1215fc00f1cb-319f-46d1-86b0-a721a1825576
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | マイクロレンズアレイを用いた文化財非破壊分析用プローブ開発のための先行調査 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A preliminary survey of development of a probe using micro-lens array for non-destructive analysis in conservation science | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | マイクロレンズアレイ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 目視観察 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 画像取得 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | micro-lens array | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | observation with the naked eye | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | record by digital still camera | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
髙木, 秀明
× 髙木, 秀明
|
|||||||||||
bibliographic_information |
ja : 吉備国際大学研究紀要(医療・自然科学系) en : Journal of KIBI International University Health and Natural Sciences 号 29, p. 61-68, 発行日 2019-03-22 |